Mannschaftstransporter
| Daten | Technische Daten | Daten | Technische Daten | |
| Jahrgang: | 2018 | Länge: | 6’030 mm | |
| Hersteller: | Mercedes / Brändle | Breite: | 1’993 mm | |
| Typ: | Sprinter 316 Kastenwagen | Höhe: | 2’740 mm | |
| Getriebe: | Automatik 7G-Tronic | Gewicht: | 3’500 Kg | |
| Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Vorauslöschfahrzeug (VLF)
| Daten | Technische Daten | Daten | Technische Daten | |
| Jahrgang: | 2023 | Länge: | 3’130 mm | |
| Hersteller: | Kubota | Breite: | 1’654 mm | |
| Typ: | RTV-X1110 | Höhe: | 1’998 mm | |
| Getriebe: | Hydrostatgetriebe mit lastabhängiger Regelung (VHT-X) | Gewicht: | 1’620 Kg | |
| Leistung: | 18.2 kW / 24.4 PS | Pumpe: | B&S XR 2100 1-Zylinder 4-Takt | |
| Löschmodul: | HDL Compact Fly V3 by FOPPA | Pumpenleistung: | 9.9 kW / 13.5 PS | |
| Wassertank: | 105 Liter | Schaumtank: | 5 Liter | |
| Durchfluss: | 21 l/min | Druck (max.): | 200 bar | |
| Schnellangriff: | 100m + 60m |






